Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen
[Bezugsadressen](https://www.betriebsmittelliste.de/fileadmin/betriebsmittelliste/betriebsmittelliste-documents/deutsch/1_Komposte_Gaerprodukte_Bezugsquellen.pdf)
Kompost aus pflanzlichem Material
pH-Wert (in H2O-Extrakt) | 8.09 |
N_gesamt | 1.09 % der TM |
N_anrech | 0.07 % der TM |
P2O5 | 0.36 % der TM |
K2O | 0.66 % der TM |
MgO | 0.6 % der TM |
CaO | 3.7 % der TM |
OS | 32.67 % der TM |
TM | 59.62 % der FM |
Salzgehalt (KCl) | 2.31 g/l |
Preis auf Anfrage |