Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen
[Bezugsadressen](https://www.betriebsmittelliste.de/fileadmin/betriebsmittelliste/betriebsmittelliste-documents/deutsch/1_Komposte_Gaerprodukte_Bezugsquellen.pdf) (PDF-Download)
Kompost aus pflanzlichem Material
pH-Wert (in H2O-Extrakt) | 7.93 |
OS | 49.54 % der TM |
CaO | 3.94 % der TM |
N_gesamt | 1.32 % der TM |
N_anrech | 0.1 % der TM |
P2O5 | 0.51 % der TM |
K2O | 1.12 % der TM |
MgO | 0.71 % der TM |
Salzgehalt (KCl) | 2.55 % der FM |
TM | 54.59 % der FM |
Preis auf Anfrage |