Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen
Mischkompost
[Bezugsadressen](https://www.betriebsmittelliste.de/fileadmin/betriebsmittelliste/betriebsmittelliste-documents/deutsch/1_Komposte_Gaerprodukte_Bezugsquellen.pdf) (PDF-Download)
TM | 60.18 % der FM |
Salzgehalt (KCl) | 5.01 g/l |
pH-Wert (in H2O-Extrakt) | 8.57 |
CaO | 5.67 % der TM |
N_gesamt | 1.59 % der TM |
N_anrech | 0.17 % der TM |
P2O5 | 0.75 % der TM |
K2O | 1.36 % der TM |
MgO | 0.83 % der TM |
OS | 40.1 % der TM |
Preis auf Anfrage |