Inhaltsstoffe unterliegen natürlichen Schwankungen
[Bezugsadressen](https://www.betriebsmittelliste.de/fileadmin/betriebsmittelliste/betriebsmittelliste-documents/deutsch/1_Komposte_Gaerprodukte_Bezugsquellen.pdf) (PDF-Download)
Kompost aus pflanzlichem Material
pH-Wert (in H2O-Extrakt) | 8.36 |
N_gesamt | 1.22 % der TM |
N_anrech | 0.09 % der TM |
P2O5 | 0.49 % der TM |
K2O | 1.04 % der TM |
MgO | 0.65 % der TM |
CaO | 3.88 % der TM |
OS | 37.31 % der TM |
Salzgehalt (KCl) | 2.5 g/l |
TM | 57.18 % der FM |
Preis auf Anfrage |